礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 815 棟 部屋 2,241 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線天神橋筋六丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市天道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩25分 阪急千里線吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩14分 JR東西線新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 阪急宝塚本線大阪梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩19分 JR大阪環状線大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩14分 Osaka Metro四つ橋線肥後橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩10分 阪急宝塚本線大阪梅田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線西梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩12分 阪急宝塚本線中津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩1分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩23分 阪神本線千船駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩17分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 阪神本線姫島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 阪神本線姫島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 JR東西線御幣島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩20分 阪急京都本線十三駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
28
▶