礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 802 棟 部屋 2,167 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 JR東西線北新地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線西梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 阪急京都本線大阪梅田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩28分 阪急神戸本線園田駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 阪急千里線下新庄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩20分 阪急京都本線淡路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス13分 (バス停)阪急バス豊中四中前 徒歩5分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩25分 阪急千里線豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩14分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急京都本線十三駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/柴島駅 徒歩9分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 阪神本線姫島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 阪急千里線南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩14分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩26分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス11分 (バス停)渋谷中学校前 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 阪急宝塚本線大阪梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩14分 JR東西線新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶