日生中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
日生中央駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 7 室
| 住所 | 兵庫県川西市東畦野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/畦野駅 徒歩4分 能勢電鉄日生線/日生中央駅 徒歩39分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市丸山台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄日生線/日生中央駅 徒歩8分 能勢電鉄妙見線/山下駅 徒歩22分 能勢電鉄妙見線笹部駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市東畦野山手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/一の鳥居駅 徒歩3分 能勢電鉄日生線/日生中央駅 徒歩46分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市笹部2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/山下駅 徒歩4分 能勢電鉄日生線/日生中央駅 徒歩27分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩94分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1