緑地公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
緑地公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 137 棟 部屋 287 室
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩32分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩4分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急千里線関大前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線/関大前駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩7分 阪急千里線千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急千里線関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩4分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶