蛍池駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
蛍池駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 269 室
| 住所 | 大阪府池田市空港1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩4分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩4分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩15分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩16分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス7分 (バス停)阪急バス蛍池北町 徒歩1分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩19分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶