豊中駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    豊中駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 291 棟 部屋 481 室                        
                    | 住所 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市上野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス10分 (バス停)上野東三丁目 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 JR福知山線/伊丹駅 バス25分 (バス停)箕輪 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目7*30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス25分 (バス停)熊野町東 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市千里園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス25分 (バス停)熊野町東 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市岡上の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス5分 (バス停)柴原 徒歩6分 大阪モノレール線少路駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町9丁目8-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 大阪モノレール線少路駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1980/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市岡町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市岡町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市刀根山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市末広町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩8分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス15分 (バス停)桜の町 徒歩5分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市玉井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩4分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩15分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
             
            