吹田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
吹田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 128 棟 部屋 321 室
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩17分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス15分 (バス停)阪急バス五月が丘南 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 バス14分 (バス停)阪急バス五月が丘南 徒歩4分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 阪急千里線豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩33分 阪急千里線南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 バス15分 (バス停)佐井寺 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス24分 (バス停)佐井寺 徒歩3分 北大阪急行電鉄桃山台駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス13分 (バス停)佐井寺北 徒歩10分 阪急千里線吹田駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山手町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 阪急千里線関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩28分 阪急千里線南千里駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線下新庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶