江坂駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
江坂駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 379 棟 部屋 992 室
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩37分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩36分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩35分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩35分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄江坂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 バス11分 (バス停)北条一丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市今在家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 バス12分 (バス停)今在家町 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 バス30分 (バス停)今在家町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩29分 北大阪急行電鉄江坂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
38
▶