箕面萱野駅駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
箕面萱野駅駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 11 室
| 住所 | 大阪府箕面市西小路5丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩27分 大阪モノレール線少路駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市西小路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩23分 大阪モノレール線少路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市箕面4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩20分 阪急箕面線牧落駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市新稲1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩37分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩30分 大阪モノレール線少路駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市西小路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩25分 大阪モノレール線少路駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩45分 阪急千里線北千里駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1