桜井駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
桜井駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 112 室
| 住所 | 大阪府箕面市桜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩7分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 阪急箕面線箕面駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩4分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩17分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩17分 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 大阪モノレール線少路駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩16分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 阪急宝塚本線豊中駅 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 大阪モノレール線少路駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 大阪モノレール線少路駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市向丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 阪急箕面線牧落駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶