駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,845 棟 部屋 5,114 室
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市新稲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩32分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩14分 京阪本線土居駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩4分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩9分 阪急京都本線淡路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩2分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 阪神本線姫島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府箕面市桜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩32分 北大阪急行電鉄箕面萱野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
185
▶