ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 503 棟 部屋 1,855 室
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 阪急千里線吹田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市出口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩11分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩13分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市走井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1971/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩19分 大阪モノレール線少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス26分 (バス停)熊野町 徒歩6分 阪急千里線南千里駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩30分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス14分 (バス停)桜井谷 徒歩3分 大阪モノレール線少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス8分 (バス停)桜井谷 徒歩1分 大阪モノレール線少路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市利倉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩35分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩27分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市鉢塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩12分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶