分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 119 棟 部屋 174 室
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 阪急千里線吹田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩16分 阪急千里線豊津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市山田北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩8分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩16分 阪急千里線北千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 阪急千里線関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩7分 阪急千里線下新庄駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 JR東西線加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩14分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 阪神本線千船駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩4分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 阪急宝塚本線豊中駅 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩18分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩20分 大阪モノレール彩都線公園東口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 阪急千里線/南千里駅 徒歩26分 阪急千里線関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩28分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩14分 JR東西線御幣島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 阪急千里線吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線中津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩16分 JR大阪環状線桜ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩2分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶