「第一中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「第一中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 128 棟 部屋 237 室
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急千里線/関大前駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急千里線関大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩6分 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 阪急千里線豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急千里線関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急千里線千里山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 大阪モノレール線少路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶