「豊津第二小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「豊津第二小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 168 室
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩26分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩26分 阪急千里線吹田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 阪急千里線豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1980/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩25分 阪急千里線豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩30分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩32分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶