1LDK, 2K, 2DK, 2LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 882 棟 部屋 2,179 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩4分 阪神本線/千船駅 徒歩14分 阪神本線姫島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 阪急千里線関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市荘園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩18分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩13分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩19分 JR東海道本線京都線岸辺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市三島3丁目16-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 JR東海道本線京都線千里丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩16分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩25分 大阪モノレール線南摂津駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩12分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩18分 能勢電鉄妙見線川西能勢口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 阪急千里線吹田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 阪急京都本線相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急千里線豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市南高浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 阪急千里線吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区井高野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩3分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 阪急京都本線相川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩30分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス12分 (バス停)阪急バス豊中四中前 徒歩6分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
30
▶