大阪府池田市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府池田市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 229 棟 部屋 434 室
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩24分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩26分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩11分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩25分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩12分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩32分 JR福知山線川西池田駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋1丁目19番6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市石橋4丁目17*29*A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目12*20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス14分 (バス停)早苗の森 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス5分 (バス停)神田 徒歩3分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市木部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/池田駅 バス12分 (バス停)木部 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶