大阪府豊中市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府豊中市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 751 棟 部屋 1,262 室
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩36分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市走井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩26分 阪急千里線南千里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 大阪モノレール/少路駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
76
▶