空室 6 件掲載
サムティ大阪CITY WEST

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サムティ大阪CITY WESTは、大阪府大阪市西淀川区野里2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。阪神本線/姫島駅 徒歩10分
JR東西線/御幣島駅 徒歩11分
JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2015/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
サムティ大阪CITY WESTの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 22.88 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.88 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.88 m2 | 6.35万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.88 m2 | 5.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.88 m2 | 7.4万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.88 m2 | 5.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サムティ大阪CITY WESTの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
サムティ大阪CITY WESTは、大阪府大阪市西淀川区野里2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。阪神本線/姫島駅 徒歩10分
JR東西線/御幣島駅 徒歩11分
JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2015/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。