空室 6 件掲載
ES-Grande大阪 City Avenue

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ES-Grande大阪 City Avenueは、大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/姫島駅 徒歩7分
JR東西線/御幣島駅 徒歩10分
JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2009/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ES-Grande大阪 City Avenueの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1LDK | 34.80 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 38.28 m2 | 11.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 39.15 m2 | 11.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.10 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 34.80 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.10 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ES-Grande大阪 City Avenueの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
ES-Grande大阪 City Avenueは、大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/姫島駅 徒歩7分
JR東西線/御幣島駅 徒歩10分
JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2009/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。