空室 5 件掲載
ACT正雀

物件概要
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ACT正雀は、大阪府摂津市正雀3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分
阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分
阪急京都本線摂津市駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/06に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
ACT正雀の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1LDK | 36.73 m2 | 8.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.67 m2 | 8.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.67 m2 | 8.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 35.67 m2 | 8.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 35.67 m2 | 8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ACT正雀の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 阪急京都本線摂津市駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 12戸 |
ACT正雀は、大阪府摂津市正雀3丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。大阪モノレール/摂津駅 徒歩10分
阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分
阪急京都本線摂津市駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/06に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。