空室 44 件掲載
Alivis東三国

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目11-20MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 182戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Alivis東三国は、大阪府大阪市淀川区東三国3丁目11-20にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分
JRおおさか東線南吹田駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Alivis東三国の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 24.72 m2 | 8.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 20.99 m2 | 7.7万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 21.06 m2 | 7.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 27.74 m2 | 10万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 27.74 m2 | 10万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 27.74 m2 | 10万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 27.74 m2 | 10万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 27.74 m2 | 10万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.72 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 24.72 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 20.99 m2 | 7.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.06 m2 | 7.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 27.74 m2 | 9.3万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 24.72 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 24.35 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Alivis東三国の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目11-20MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 JRおおさか東線南吹田駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | 182戸 |
Alivis東三国は、大阪府大阪市淀川区東三国3丁目11-20にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分
JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分
JRおおさか東線南吹田駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。