礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 766 棟 部屋 2,514 室
| 住所 | 大阪府箕面市船場西2丁目10-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 大阪モノレール線少路駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 JR東海道本線京都線東淀川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩22分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市住吉1丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩9分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩18分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市鉢塚1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩21分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市天神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩8分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩8分 大阪モノレール線蛍池駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
77
▶