礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 860 棟 部屋 2,332 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩2分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 阪急京都本線淡路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急京都本線/十三駅 徒歩17分 JR東西線御幣島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩19分 JR大阪環状線大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩21分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩38分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩45分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1951/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1951/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県川西市花屋敷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/川西能勢口駅 徒歩8分 JR福知山線/川西池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線雲雀丘花屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩22分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府池田市豊島北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス11分 (バス停)渋谷中学校前 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩14分 JR東西線新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 JR大阪環状線福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線天神橋筋六丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 JR大阪環状線天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 阪急宝塚本線大阪梅田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線野田阪神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩16分 JR大阪環状線大阪駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線天神橋筋六丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
29
▶