北浜駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    北浜駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 7 棟 部屋 18 室                        
                    | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩9分  | 
                                        ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩9分  | 
                                        ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線東梅田駅 徒歩10分  | 
                                        ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩9分  | 
                                        ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 京阪本線淀屋橋駅 徒歩10分  | 
                                        ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1984/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩9分  | 
                                        ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 京阪中之島線なにわ橋駅 徒歩5分  | 
                                        ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1