曽根駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    曽根駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 138 棟 部屋 192 室                        
                    | 住所 | 大阪府豊中市長興寺南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目2-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 バス17分 (バス停)寺内一丁目 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市原田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 JR福知山線/伊丹駅 バス22分 (バス停)原田中一丁目 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市長興寺南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩17分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市原田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩41分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 阪急宝塚本線豊中駅 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス9分 (バス停)阪急バス阪急曽根 徒歩2分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市南桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
             
            