池田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    池田駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 107 棟 部屋 183 室                        
                    | 住所 | 大阪府池田市渋谷3丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩25分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩37分 阪急箕面線桜井駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田4丁目12*20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス14分 (バス停)早苗の森 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス5分 (バス停)神田 徒歩3分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市木部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/池田駅 バス12分 (バス停)木部 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩16分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス11分 (バス停)渋谷中学校前 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩33分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/池田駅 バス15分 (バス停)旭丘 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市畑5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス15分 (バス停)東畑 徒歩3分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩12分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市城南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩20分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩14分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩26分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1967/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市渋谷3丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩26分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩32分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩39分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市西本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩15分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市栄本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩7分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩19分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目27-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩33分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田3丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩25分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市上池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩11分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩25分 阪急宝塚本線川西能勢口駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩21分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市西本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩16分 能勢電鉄妙見線川西能勢口駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩18分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩31分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市渋谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩24分 能勢電鉄妙見線/絹延橋駅 徒歩36分 阪急箕面線桜井駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩22分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市緑丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩34分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩17分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩26分 JR福知山線川西池田駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩15分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩28分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
             
            