神崎川駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
神崎川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 67 棟 部屋 299 室
| 住所 | 大阪府豊中市千成町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 阪急神戸本線園田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩11分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市千成町2丁目30-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 JR東西線加島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 JR東西線加島駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 JR東西線/加島駅 徒歩34分 阪急京都本線十三駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大島町2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 JR東西線加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市三和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 阪急神戸本線園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 JR東西線/加島駅 徒歩25分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 JR東西線御幣島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線十三駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 阪急京都本線十三駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 JR東西線加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩24分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 JR東西線加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急京都本線十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 阪急京都本線十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩6分 JR東西線/加島駅 徒歩20分 阪急京都本線十三駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 阪急京都本線十三駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶