桜井駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
桜井駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 77 室
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町5丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目16-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目22*14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市井口堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市渋谷3丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩26分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩32分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市畑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩26分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩32分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市畑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩30分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩35分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩26分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 大阪モノレール線少路駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市旭丘1丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩27分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩23分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | HPC |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / HPC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩4分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩22分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市井口堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩6分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府池田市畑2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩19分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩25分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市旭丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩26分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩23分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府池田市畑3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩29分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩32分 阪急宝塚本線池田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス16分 (バス停)春日町2丁目 徒歩2分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 阪急箕面線牧落駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩9分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩18分 阪急宝塚本線豊中駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩19分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶