駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        絞り込み
                                    
                                    駅徒歩5分以内
                                
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 843 棟 部屋 2,000 室                        
                    | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩4分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩18分 阪急京都本線淡路駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩2分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 阪急京都本線淡路駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 阪神本線千船駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩2分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 阪神本線姫島駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急京都本線/十三駅 徒歩17分 JR東西線御幣島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩5分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩21分 Osaka Metro今里筋線井高野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 阪急千里線淡路駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市槻木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩20分 能勢電鉄妙見線絹延橋駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス9分 (バス停)阪急バス阪急曽根 徒歩2分 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町5-73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩16分 阪急箕面線石橋阪大前駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩22分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市石橋2丁目4*11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩5分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目2-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市螢池中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩2分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市西小路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩4分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線大阪梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 阪急千里線千里山駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
              …
              29
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            