ワンルーム の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        絞り込み
                                    
                                    ワンルーム
                                
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 315 棟 部屋 552 室                        
                    | 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線関大前駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩19分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府豊中市宝山町23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩28分 阪急神戸本線園田駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町2*4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府池田市神田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/池田駅 バス5分 (バス停)神田 徒歩3分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 バス12分 (バス停)神田 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
              …
              32
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
             
            