大阪府大阪市淀川区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市淀川区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 356 棟 部屋 1,172 室
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 阪急京都本線南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 阪急京都本線十三駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 阪急京都本線南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急京都本線南方駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 JR東西線加島駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 阪急神戸本線十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 阪急京都本線/南方駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線塚本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急宝塚本線十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線中津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩13分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩22分 阪急神戸本線十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪急京都本線/十三駅 徒歩17分 JR東西線御幣島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶