大阪府箕面市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府箕面市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 105 棟 部屋 168 室
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩18分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市瀬川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 阪急箕面線/石橋阪大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 バス9分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩4分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス19分 (バス停)箕面墓地公園前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市西小路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩4分 阪急箕面線/箕面駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市新稲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩7分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩14分 阪急箕面線桜井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市新稲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩8分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩13分 阪急箕面線桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩24分 阪急千里線/北千里駅 徒歩36分 北大阪急行電鉄箕面萱野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩80分 阪急千里線北千里駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市桜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩32分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市桜3丁目3-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩8分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 阪急箕面線箕面駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市桜4丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩31分 大阪モノレール線少路駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市桜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩36分 大阪モノレール線少路駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市石丸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩28分 阪急千里線/北千里駅 徒歩34分 阪急箕面線牧落駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市石丸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面萱野駅駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩33分 阪急箕面線箕面駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩27分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩43分 大阪モノレール彩都線豊川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目1-83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩25分 阪急千里線/北千里駅 徒歩37分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩10分 阪急千里線/北千里駅 バス12分 (バス停)小野原 徒歩6分 北大阪急行電鉄千里中央駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市半町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩5分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 阪急宝塚本線石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東6丁目35-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩13分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩15分 阪急千里線北千里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩18分 阪急千里線/北千里駅 徒歩56分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市船場東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩28分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩30分 阪急千里線北千里駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市彩都粟生南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/彩都西駅 徒歩15分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩16分 阪急千里線北千里駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市船場東2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 大阪モノレール線千里中央駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市新稲7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩32分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市小野原東2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩13分 阪急千里線/北千里駅 徒歩19分 大阪モノレール彩都線阪大病院前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩4分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩17分 阪急箕面線桜井駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1993/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市箕面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/箕面駅 徒歩6分 大阪モノレール/少路駅 徒歩48分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市今宮3丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩23分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩29分 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府箕面市半町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩9分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩20分 大阪モノレール線柴原阪大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府箕面市白島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 バス13分 (バス停)白島 徒歩2分 大阪モノレール/千里中央駅 バス13分 (バス停)白島 徒歩2分 阪急箕面線箕面駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶